湖南风彩(22选5)
期 数
号码一区
号码二区 和值 奇偶比 区间比 重号 连号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2010045 38 2:3 4:1 0 0
2010046 49 1:4 3:2 0 0
2010047 66 2:3 2:3 0 0
2010048 53 3:2 3:2 0 0
2010049 66 2:3 1:4 0 0
2010050 66 4:1 2:3 0 0
2010051 46 2:3 3:2 0 0
2010052 59 3:2 2:3 0 0
2010053 66 2:3 1:4 0 0
2010054 60 2:3 2:3 0 0
2010055 50 2:3 3:2 0 0
2010056 71 3:2 1:4 0 0
2010057 54 2:3 3:2 0 0
2010058 67 1:4 2:3 0 0
2010059 83 3:2 2:3 0 0
2010060 32 2:3 5:0 0 0
2010061 43 3:2 4:1 0 0
2010062 65 3:2 2:3 0 0
2010063 50 4:1 3:2 0 0
2010064 41 1:4 3:2 0 0
<<上一页 下一页>>  共1391条信息  第1页/共70页 每页20