湖南风彩(22选5)
期 数
号码一区
号码二区 和值 奇偶比 区间比 重号 连号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2010186 56 4:1 2:3 0 0
2010187 48 4:1 3:2 0 0
2010188 69 1:4 2:3 0 0
2010189 40 2:3 3:2 0 0
2010190 55 3:2 4:1 0 0
2010191 41 3:2 4:1 0 0
2010192 65 3:2 1:4 0 0
2010193 44 4:1 3:2 0 0
2010194 56 2:3 3:2 0 0
2010195 53 3:2 2:3 0 0
2010196 35 3:2 5:0 0 0
2010197 62 4:1 2:3 0 0
2010198 54 2:3 2:3 0 0
2010199 70 2:3 2:3 0 0
2010200 53 5:0 3:2 0 0
2010201 56 4:1 2:3 0 0
2010202 56 4:1 2:3 0 0
2010203 65 3:2 2:3 0 0
2010204 71 3:2 2:3 0 0
2010205 78 2:3 1:4 0 0
<<上一页 下一页>>  共1532条信息  第1页/共77页 每页20